課程規劃
99課程架構
國立臺南護理專科學校九十九學年度入學二年制夜間部老人照顧科課程科目表
| 科目類別 | 科 目 名 稱 | 學分數 | 時數 | 授 課 時 數 | 備註 | ||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | ||||||||||||
| 上 | 下 | 上 | 下 | ||||||||||
| 授課 | 實習 | 授課 | 實習 | 授課 | 實習 | 授課 | 實習 | ||||||
| 必修 | 通識科目 | 國文 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 應用文 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 英文 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 法律與生活 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 人生哲學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 藝術欣賞 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 電腦應用 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 通識課程小計 | 20 | 20 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
| 專業基礎科目 | 基礎解剖生理學 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 藥物概論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 老人學概論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 心理學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 人類發展學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 專業基礎小計 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 專業核心科目 | 基礎照顧原理 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 基礎照顧技術 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 老人照顧學 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 身體評估概論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 身體評估概論實驗 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 長期照顧概論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 老人照顧倫理 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 生死學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 社會政策與社會立法 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 專業實習(一) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 專業實習(二) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 機構經營管理概論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 老人營養學概論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 老人關懷與溝通 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 老人活動設計與規劃 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 專業核心小計 | 34 | 43 | 4 | 2 | 11 | 4 | 6 | 12 | 4 | 0 | |||
| 必修合計 | 64 | 73 | 20 | 1 | 17 | 2 | 10 | 6 | 8 | 0 | |||
| 選修 | 通識科目 | 台語 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 健康促進 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 英語會話 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 戲曲欣賞 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 世界觀光地理導論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 老人運動與休閒 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 管理學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 專業科目 | 失智老人照護 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 緩和醫療 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 家庭社會學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 中醫概論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 助人工作實務 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 急症護理學概論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 微生物與免疫概論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 社會工作概論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 生物統計概論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 另類療法 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 個案管理概論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 復健護理概論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 二專部畢業學分數:80學分 | |||||||||||||
| 必修學分:64學分 | |||||||||||||
| 選修學分(專業選修應達60%以上):16學分 | |||||||||||||
上次更新時間:2018/11/1 下午 12:57:21
瀏覽次數:416