課程規劃
100課程架構
| 國立臺南護理專科學校100學年度入學二年制夜間部老人照顧科課程科目表
經99學年度第2學期第1次課發會議100.05.30討論通過
|
||||||||||||||
| 科目類別 | 科 目 名 稱 | 學分數 | 時數 | 授 課 時 數 | 備註 | |||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | |||||||||||||
| 上 | 下 | 上 | 下 | |||||||||||
| 學分 | 學時 | 學分 | 學時 | 學分 | 學時 | 學分 | 學時 | |||||||
| 必修 | 通識科目 | 國文 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 應用文 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 英文 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 法律與生活 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 人生哲學 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 藝術欣賞 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 電腦應用 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 管理學 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 通識課程小計 | 20 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 專業基礎科目 | 老人解剖生理學 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 老人用藥安全 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 老人心理學 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 人類發展學 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 專業基礎小計 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 生活照顧管理 | 基礎照顧原理 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 基礎照顧技術 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 老人照顧學 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 長期照顧管理 | 長期照顧概論 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 職業倫理 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 老人營養學概論 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 老人輔具與機能回復訓練 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 服 務 事 業 |
老人服務事業概論 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 老人活動設計與規劃 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 生死學 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 機構經營管理概論 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 社會工作概論 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 專業實習 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 專業核心小計 | 31 | 36 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 12 | 2 | 2 | ||||
| 必修合計 | 59 | 64 | 21 | 22 | 19 | 20 | 13 | 16 | 6 | 6 | ||||
| 選修 |
通識科目 | 台語 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 健康促進 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 英語會話 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 戲曲欣賞 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 世界觀光地理導論 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 老人運動與休閒 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 會計學 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 專業科目 | 生活照顧與管理1 | |||||||||||||
| 失智老人照護 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 家庭社會學 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 急症護理學概論 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 復健護理概論 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 長期照顧與管理2 | ||||||||||||||
| 另類療法 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 個案管理概論 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 中醫概論 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 緩和醫療 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 老人社區照顧 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 服務事業3 | ||||||||||||||
| 殯葬概論學與政策 | 2 | 2 | 2 | 2 | 生命禮儀師 | |||||||||
| 生命服務規劃與禮俗 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 生命服務技能與實務 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 領隊與導遊實務 | 2 | 2 |
休閒產業
社工領域概論
|
|||||||||||
| 老人休閒產業與規劃實務 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 觀光資源概要 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 銀髮創新產業 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 銀髮彩妝與美容 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 社會政策與社會立法 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 社會工作管理 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 社會個案工作 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 老人關懷與溝通 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 微生物與免疫概論 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 生物統計概論 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 二專部畢業學分數:80學分 | ||||||||||||||
| 必修學分:59學分 | ||||||||||||||
| 選修學分(專業選修應達70%以上):21學分 | ||||||||||||||
上次更新時間:2018/11/1 下午 12:57:21
瀏覽次數:699